產(chǎn)品展示
新聞資訊
- 反映系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的自順應(yīng)算法
- NM400耐磨板工場確保產(chǎn)物質(zhì)量,廠價直銷.
- 耐磨板的切割方式
- 耐磨板的用于工業(yè)的目標(biāo)
- NM系列耐磨板有哪幾種型號
- 耐磨板的切割方式
聯(lián)系我們
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區(qū)李海務(wù)街道緯四路米堂村157號
鍋爐用高壓無縫鋼管
鍋爐用高壓無縫鋼管
- 作者:鍋爐用高壓無縫鋼管
- 發(fā)布時間:2024/5/9
- 點擊:
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區(qū)李海務(wù)街道緯四路米堂村157號
鍋爐用高壓無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn):GB/T5310-2008---中國國家標(biāo)準(zhǔn)鍋爐用高壓無縫鋼管用途:用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8MPa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、集箱、省煤器、過熱器、再熱器等。主要生產(chǎn)鋼管牌號:20G、20MnG、15MoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG。經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其它牌號的鋼管。機械性能:
標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | |
15MoG | 450~600 | ≥270 | ≥22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 |
化學(xué)成分:
標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 化 學(xué) 成 分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.35 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:ASTM A192高壓無縫鋼管